In Lending
5.68
0
Pending Interest
0.24
0
5.68
0.21
13.5
0.24
0
0
1.2K
0
Expire Soon
Collateral | Borrow | Interests | LTV | Wen | |
---|---|---|---|---|---|
MAX PAIN AND FRENS 171000104019 | 0.44 | 0.018 | 59% | 4 days left | |
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI 18468 13573 | 0.17 | 0.007 | 81% | 5 days left | |
BEANZ Official 14618 7693 | 0.06 | 0.002 | 59% | 11 days left | |
BEANZ Official 3950 | 0.06 | 0.002 | 59% | 11 days left | |
Art Blocks 159000272 | 0.44 | 0.021 | - | 21 days left | |
Art Blocks 164000505 608 | 0.06 | 0.004 | - | 22 days left | |
Art Blocks 418000217 183 | 0.06 | 0.003 | - | 24 days left | |
RENGA 5059 5930 | 0.13 | 0.007 | 191% | a month left | |
Opepen Edition 11274 1870 | 0.17 | 0.004 | 74% | a month left | |
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI 13922 6985 | 0.1 | 0.002 | 47% | 56 years left |
Latest Events
Collateral | Event | Wen | |
---|---|---|---|
Redacted Remilio Babies 6477 8214 | active | ||
Redacted Remilio Babies 6196 4646 | active | ||
Kanpai Pandas 1924 7345 | seized | ||
Kanpai Pandas 8444 617 | repaid | ||
Kanpai Pandas 3301 876 | repaid | ||
Kanpai Pandas 3560 6015 | repaid | ||
Kanpai Pandas 3301 876 | auction | ||
Kanpai Pandas 6286 3023 | repaid | ||
Kanpai Pandas 8444 617 | auction | ||
Kanpai Pandas 6286 3023 | auction |