0x
13
In Lending
44.07
0
Pending Interest
0.48
0
In Lending
44.07
Average Loan
3.39
Average APY
19.34%
Collected Interest
5.92
Pending Interest
0.48
In Lending
0
Average Loan
0
Average APY
0%
Collected Interest
0
Pending Interest
0
Expire Soon
Collateral | Borrow | Interests | LTV | Wen | |
---|---|---|---|---|---|
Moonbirds 201779181402005694442835049462151990525927269090 | 1.68 | 0.002 | 118% | 56 years left | |
Moonbirds 9080 6356 | 1.79 | 0.029 | 128% | 56 years left | |
Moonbirds 5034 9118 | 1.76 | 0.028 | 126% | 56 years left | |
Moonbirds 3429 2830 | 1.95 | 0.028 | 139% | 56 years left | |
Moonbirds 9569 7991 | 1.78 | 0.029 | 127% | 56 years left | |
Moonbirds 669 6265 | 1.79 | 0.029 | 128% | 56 years left | |
Moonbirds 4627 1349 | 1.99 | 0.029 | 142% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 8730 7324 | 7.79 | 0.088 | 51% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 518 2918 | 6.25 | 0.026 | 41% | 56 years left | |
Moonbirds 6340 8864 | 1.8 | 0.029 | 128% | 56 years left |
Latest Events
Collateral | Event | Wen | |
---|---|---|---|
Moonbirds 7874 | repaid | ||
Moonbirds 7874 | active | ||
Moonbirds 1129 | active | ||
Moonbirds 4905 9297 | repaid | ||
Pudgy Penguins 4061 7491 | repaid | ||
Pudgy Penguins 2045 7634 | active | ||
Pudgy Penguins 518 2918 | active | ||
Pudgy Penguins 4061 7491 | active | ||
Moonbirds 5016 9449 | repaid | ||
Pudgy Penguins 6324 7212 | repaid |