In Lending
1.16
0
Pending Interest
0.07
0
1.16
0.12
3.18
0.07
0
0
0
0
Expire Soon
| Collateral | Borrow | Interests | LTV | Wen | |
|---|---|---|---|---|---|
TEOPEMA by Vadim Epstein x COH 30000193 292 | 0.21 | 0 | - | 17 hours left | |
Azuki Elementals 992 12653 | 0.11 | 0.004 | 105% | 2 days left | |
mecha suits by hideo 40000100 | 0.06 | 0.003 | - | 8 days left | |
mecha suits by hideo 16000884 | 0.04 | 0.002 | - | 8 days left | |
World of Women 4218 2941 | 0.24 | 0.011 | 79% | 14 days left | |
Nakamigos 13184 4759 | 0.1 | 0.006 | 62% | 18 days left | |
Psychedelics Anonymous Genesis 5769 5228 | 0.04 | 0.016 | 116% | 21 days left | |
The Fungible by Pak 22700080008 | 0.17 | 0.009 | 58% | 24 days left | |
Mad Dog Jones 10400010004 | 0.11 | 0.008 | 49% | a month left | |
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI 9846 15390 | 0.1 | 0.003 | 66% | 56 years left |
Latest Events
| Collateral | Event | Wen | |
|---|---|---|---|
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI 18127 9169 | active | ||
Azuki Elementals 2589 6342 | seized | ||
Azuki Elementals 4951 4509 | seized | ||
Azuki Elementals 4951 4509 | auction | ||
Azuki Elementals 2589 6342 | auction | ||
Azuki Elementals 14816 14245 | seized | ||
Azuki Elementals 4951 4509 | active | ||
Otherdeed for Otherside 87128 12725 | repaid | ||
Azuki Elementals 2589 6342 | active | ||
Azuki Elementals 8771 3709 | repaid |