In Lending
1.33
0
Pending Interest
0.13
0
1.33
0.12
1.73
0.13
0
0
0
0
Expire Soon
Collateral | Borrow | Interests | LTV | Wen | |
---|---|---|---|---|---|
Azuki Elementals 15798 11455 | 0.1 | 0 | 55% | 56 years left | |
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI 11668 9392 | 0.1 | 0.001 | 47% | 56 years left | |
Azuki Elementals 5161 8166 | 0.1 | 0.001 | 57% | 56 years left | |
Azuki Elementals 11546 4311 | 0.1 | 0.002 | 58% | 56 years left | |
Azuki Elementals 16951 14960 | 0.1 | 0.005 | 58% | 56 years left | |
Azuki Elementals 15334 12811 | 0.1 | 0.005 | 58% | 56 years left | |
Azuki Elementals 16827 3564 | 0.1 | 0.003 | 58% | 56 years left | |
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI 18127 9169 | 0.1 | 0.008 | 50% | 56 years left | |
Azuki Elementals 8766 8100 | 0.1 | 0.01 | 60% | 56 years left | |
Redacted Remilio Babies 1446 9028 | 0.19 | 0.093 | 48% | 56 years left |
Latest Events
Collateral | Event | Wen | |
---|---|---|---|
Azuki Elementals 16396 3694 | auction | ||
Azuki Elementals 15798 11455 | active | ||
Kanpai Pandas 5749 | seized | ||
Kanpai Pandas 8139 5348 | repaid | ||
Kanpai Pandas 8139 5348 | auction | ||
Kanpai Pandas 5749 | auction | ||
Kanpai Pandas 1311 1847 | seized | ||
Kanpai Pandas 8139 5348 | active | ||
Kanpai Pandas 5749 | active | ||
Kanpai Pandas 1311 1847 | auction |