In Lending
45.47
0
Pending Interest
0.8
0
45.47
4.13
4.73
0.8
0
0
0
0
Expire Soon
Collateral | Borrow | Interests | LTV | Wen | |
---|---|---|---|---|---|
Pudgy Penguins 1641 7486 | 3.21 | 0.002 | 21% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 3067 | 3.24 | 0.002 | 21% | 56 years left | |
Bored Ape Yacht Club 6610 7681 | 3.91 | 0.007 | 31% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 3912 6833 | 2.75 | 0.005 | 18% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 5729 2874 | 5.38 | 0.076 | 35% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 7836 5056 | 5.17 | 0.074 | 34% | 56 years left | |
Bored Ape Yacht Club 889 1024 | 2.99 | 0.006 | 23% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 2768 7087 | 3.88 | 0.069 | 25% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 4316 6589 | 4.98 | 0.185 | 33% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 1370 1741 | 4.98 | 0.186 | 33% | 56 years left |
Latest Events
Collateral | Event | Wen | |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins 1641 7486 | active | ||
Pudgy Penguins 3067 | active | ||
Pudgy Penguins 1828 6960 | repaid | ||
Pudgy Penguins 1828 6960 | active | ||
Pudgy Penguins 3592 7340 | repaid | ||
Pudgy Penguins 3592 7340 | active | ||
Bored Ape Yacht Club 6610 7681 | active | ||
Pudgy Penguins 57 1601 | repaid | ||
Pudgy Penguins 3912 6833 | active | ||
Pudgy Penguins 57 1601 | active |