0x
19
In Lending
48.24
0
Pending Interest
0.08
0
In Lending
48.24
Average Loan
2.54
Average APY
21.7%
Collected Interest
9.09
Pending Interest
0.08
In Lending
0
Average Loan
0
Average APY
0%
Collected Interest
0
Pending Interest
0
Expire Soon
| Collateral | Borrow | Interests | LTV | Wen | |
|---|---|---|---|---|---|
Moonbirds 201779181402005694442835049462151990525927274961 | 1.8 | 0.001 | 126% | 56 years left | |
Moonbirds 201779181402005694442835049462151990525927270092 | 1.38 | 0.001 | 97% | 56 years left | |
Moonbirds 6470 8915 | 1.2 | 0.001 | 84% | 56 years left | |
Moonbirds 5970 2219 | 1.2 | 0.001 | 84% | 56 years left | |
Moonbirds 5102 9723 | 1.18 | 0.001 | 83% | 56 years left | |
Moonbirds 4902 9583 | 1.18 | 0.001 | 83% | 56 years left | |
Moonbirds 9585 | 0.93 | 0.001 | 65% | 56 years left | |
Moonbirds 9490 | 1.19 | 0.001 | 83% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 4368 7273 | 4.94 | 0.006 | 67% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 1918 5628 | 4.29 | 0.01 | 58% | 56 years left |
Latest Events
| Collateral | Event | Wen | |
|---|---|---|---|
Moonbirds 662 819 | auction | ||
Pudgy Penguins 3760 2897 | auction | ||
Pudgy Penguins 6723 2142 | auction | ||
Moonbirds 1655 1336 | repaid | ||
Moonbirds 8026 | active | ||
Pudgy Penguins 165 6170 | repaid | ||
Moonbirds 1655 1336 | active | ||
Pudgy Penguins 165 6170 | auction | ||
Moonbirds 71 | active | ||
Moonbirds 662 819 | active |