In Lending
76.8
0
Pending Interest
0.3
0
76.8
4.27
22.56
0.3
0
0
0
0
Expire Soon
| Collateral | Borrow | Interests | LTV | Wen | |
|---|---|---|---|---|---|
Pudgy Penguins 5264 2923 | 3.96 | 0.001 | 57% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 2176 6573 | 3.99 | 0.002 | 58% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 196 5495 | 3.99 | 0.002 | 58% | 56 years left | |
Bored Ape Yacht Club 8966 8545 | 3.96 | 0.002 | 62% | 56 years left | |
Bored Ape Yacht Club 510 | 3.61 | 0.005 | 56% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 6804 7384 | 3.82 | 0.002 | 55% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 7941 7285 | 3.98 | 0.002 | 58% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 5854 4378 | 3.98 | 0.002 | 58% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 5654 1539 | 3.96 | 0.002 | 57% | 56 years left | |
Pudgy Penguins 7362 1588 | 3.98 | 0.001 | 58% | 56 years left |
Latest Events
| Collateral | Event | Wen | |
|---|---|---|---|
Pudgy Penguins 7362 1588 | active | ||
Pudgy Penguins 3956 6000 | active | ||
Pudgy Penguins 392 8526 | repaid | ||
Pudgy Penguins 6708 1396 | active | ||
Pudgy Penguins 5264 2923 | active | ||
Pudgy Penguins 7345 7953 | active | ||
Pudgy Penguins 6804 7384 | active | ||
Pudgy Penguins 7941 7285 | active | ||
Pudgy Penguins 5854 4378 | active | ||
Pudgy Penguins 8098 8501 | active |